Você está aqui:
- Início
- Cabos de Energia Flexíveis –…
CABOS DE ENERGIA - 450/750V – Classe 5 – BWF - RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMA
Indicado para instalações internas fixas industriais, comerciais e residenciais para circuitos de iluminação e alimentação de rede elétrica. Os condutores extra-flexíveis classe 5 proporcionam também melhor aplicação em painéis elétricos industriais e circuitos de comando. A isolação é composta por PVC tipo BWF em Dupla Camada, sendo a camada externa com fator extra deslizante, obtendo melhor desempenho em eletrodutos.
Normas e Certificação
- INMETRO – Produto certificado de acordo com a portaria 640/2012 – Registro: 000500/2021;
- NBR NM 247-3 – Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V;
- NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
EMBALAGENS DISPONÍVEIS
CORES DISPONÍVEIS
CARACTERÍSTICAS
Seção Nominal | Diâmetro do Condutor | Espessura da isolação | Diâmetro externo | Peso/100m | Resistência elétrica | Tensão nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
0,50mm² | 0,77mm | 0,55mm | 2,12mm | 0,80kg | 39Ω/km | 450/750V |
0,75mm² | 0,94mm | 0,52mm | 2,30mm | 1,14kg | 26Ω/km | 450/750V |
1,00mm² | 1,09mm | 0,52mm | 2,50mm | 1,39kg | 19,5Ω/km | 450/750V |
1,50mm² | 1,27mm | 0,63mm | 3,13mm | 2,11kg | 13,3Ω/km | 450/750 v |
2,50mm² | 1,64mm | 0,72mm | 3,59mm | 3,07kg | 7,9Ω/km | 450/750 v |
4,00mm² | 2,12mm | 0,70mm | 4,08mm | 4,42kg | 4,9Ω/km | 450/750 v |
6,00mm² | 2,59mm | 0,73mm | 4,70mm | 6,21kg | 3,3Ω/km | 450/750 v |
10,00mm² | 3,42mm | 0,98mm | 6,02mm | 10,83kg | 1,91Ω/km | 450/750 v |
16,00mm² | 4,29mm | 0,90mm | 7,13mm | 15,90kg | 1,21Ω/km | 450/750 v |
CODIFICAÇÃO e acondicionamento
0,50mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7898918399001 | 100M | 0,91KG | ![]() | |
7899658706876 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658706883 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658706890 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658706906 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658706913 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658706920 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658706982 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658707484 | 100M | ![]() | 0,91KG | ![]() |
7899658708115 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708122 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708115 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708146 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708153 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708160 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708177 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708184 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
7899658708191 | 500M | ![]() | 4,55KG | ![]() |
0,75mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658707439 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707057 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707040 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707033 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707026 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707019 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707002 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658706999 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
7899658707491 | 100M | ![]() | 1,15KG | ![]() |
1,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658707446 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707125 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707118 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707101 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707095 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707088 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707071 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707064 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
7899658707507 | 100M | ![]() | 1,41KG | ![]() |
1,50mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658707453 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707194 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707187 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707170 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707163 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707156 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707149 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707132 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
7899658707514 | 100M | ![]() | 1,96KG | ![]() |
2,50mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658707422 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707248 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707231 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658708337 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707224 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707415 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707217 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707200 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
7899658707521 | 100M | ![]() | 3,00KG | ![]() |
4,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658710071 | 800M | ![]() | 35,60KG | ![]() |
7899658707460 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658707293 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658707286 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658707279 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658710088 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658707262 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658707255 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
7899658707538 | 100M | ![]() | 4,45KG | ![]() |
6,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658710736 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
7899658707347 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
7899658707330 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
7899658707323 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
7899658707316 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
7899658707309 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
7899658707545 | 100M | ![]() | 6,30kg | ![]() |
10,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658710781 | 100M | ![]() | 10,90kg | ![]() |
7899658707378 | 100M | ![]() | 10,90kg | ![]() |
7899658707361 | 100M | ![]() | 10,90kg | ![]() |
7899658707354 | 100M | ![]() | 10,90kg | ![]() |
7899658707385 | 100M | ![]() | 10,90kg | ![]() |
7899658708252 | 500M | ![]() | 54,50kg | ![]() |
7899658710859 | 1000M | ![]() | 109,00KG | ![]() |
7899658708238 | 500M | ![]() | 54,50kg | ![]() |
7899658710835 | 1000M | ![]() | 109,00KG | ![]() |
7899658708245 | 500M | ![]() | 54,50kg | ![]() |
7899658710842 | 1000M | ![]() | 109,00KG | ![]() |
7899658707385 | 500M | ![]() | 54,50kg | ![]() |
7899658710866 | 1000M | ![]() | 109,00KG | ![]() |
16,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
7899658709853 | 100M | ![]() | 16,70kg | ![]() |
7899658706951 | 100M | ![]() | 16,70kg | ![]() |
7899658706944 | 100M | ![]() | 16,70kg | ![]() |
7899658706937 | 100M | ![]() | 16,70kg | ![]() |
7899658707392 | 100M | ![]() | 16,70kg | ![]() |
7899658708290 | 500M | ![]() | 84,50KG | ![]() |
7899658709662 | 400M | ![]() | 80,64KG | ![]() |
7899658708313 | 500M | ![]() | 84,50KG | ![]() |
7899658708320 | 500M | ![]() | 84,50KG | ![]() |
7899658709679 | 400M | ![]() | 80,64KG | ![]() |
7899658708306 | 500M | ![]() | 84,50KG | ![]() |
Menu