Você está aqui:
- Início
- Cabos de Energia Flexíveis –…
CABOS DE ENERGIA - 450/750V - Classe 5 - BWF
RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMA
Indicado para instalações internas fixas industriais, comerciais e residenciais para circuitos de iluminação e alimentação de rede elétrica. Os condutores extra-flexíveis classe 5 proporcionam também melhor aplicação em painéis elétricos industriais e circuitos de comando. A isolação é composta por PVC tipo BWF em Dupla Camada, sendo a camada externa com fator extra deslizante, obtendo melhor desempenho em eletrodutos.
Normas e Certificação
INMETRO – Produto certificado de acordo com a portaria 640/2012 – Registro: 000500/2021;
NBR NM 247-3 – Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V;
NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados;
EMBALAGENS DISPONÍVEIS





CORES DISPONÍVEIS









CARACTERÍSTICAS
Seção | Diâmetro do Condutor | Espessura da Isolação | Diâmetro Externo | Resistência Elétrica |
0,50mm² | 0,77mm | 0,55mm | 2,12mm | 39,0Ω/km |
0,75mm² | 0,94mm | 0,55mm | 2,30mm | 26,0Ω/km |
1,00mm² | 1,09mm | 0,55mm | 2,50mm | 19,5Ω/km |
1,50mm² | 1,27mm | 0,63mm | 3,13mm | 13,3Ω/km |
2,50mm² | 1,64mm | 0,72mm | 3,59mm | 7,90Ω/km |
4,00mm² | 2,12mm | 0,73mm | 4,08mm | 4,90Ω/km |
6,00mm² | 2,59mm | 0,73mm | 4,70mm | 3,30Ω/km |
10,00mm² | 3,42mm | 0,98mm | 6,02mm | 1,91Ω/km |
16,00mm² | 4,29mm | 0,90mm | 7,13mm | 1,21Ω/km |
CODIFICAÇÃO e acondicionamento
0,50mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
99001 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06876 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06883 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06890 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06906 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06913 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06920 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
06982 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
07484 | 100 | Rolos | 0,84kg | |
08115 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08122 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08115 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08146 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08153 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08160 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08177 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08184 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
08191 | 500 | Rolos | 4,21kg | ![]() |
0,75mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
07439 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
07057 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
07040 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
07033 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
07026 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
07019 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
07002 | 100 | Rolo | 1,13kg | |
06999 | 100 | Rolo | 1,13kg | |
07491 | 100 | Rolo | 1,13kg | ![]() |
1,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
07446 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07125 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07118 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07101 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07095 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07088 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07071 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07064 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
07507 | 100 | Rolo | 1,40kg | ![]() |
12341 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12365 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12402 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12358 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12372 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12396 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12389 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
12419 | 100 | Rolo | 2,80kg | ![]() |
1,50mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
07453 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07194 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07187 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07170 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07163 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07156 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07149 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07132 | 100 | Caixa | 2,14kg | |
07514 | 100 | Caixa | 2,14kg |
2,50mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
07422 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07248 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07231 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
08337 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07224 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07415 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07217 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07200 | 100M | Caixa | 3,19kg | |
07521 | 100M | Caixa | 3,19kg |
4,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
07460 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
07293 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
07286 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
07279 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
10088 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
07262 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
07255 | 100 | Caixa | 4,52kg | ![]() |
07538 | 100 | Caixa | 4,52kg |
6,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
10736 | 100 | Rolo | 6,21kg | |
07347 | 100 | Rolo | 6,21kg | |
07330 | 100 | Rolo | 6,21kg | |
07323 | 100 | Rolo | 6,21kg | |
07316 | 100 | Rolo | 6,21kg | |
07309 | 100 | Rolo | 6,21kg | |
07545 | 100 | Rolo | 6,21kg |
10,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
10781 | 100 | Rolo | 10,62kg | |
07378 | 100 | Rolo | 10,62kg | |
07361 | 100 | Rolo | 10,62kg | |
07354 | 100 | Rolo | 10,62kg | |
07385 | 100 | Rolo | 10,62kg | |
08252 | 500 | Bobina | 54,50kg | ![]() |
10859 | 1000 | Bobina | 109,00KG | ![]() |
08238 | 500 | Bobina | 54,50kg | ![]() |
10835 | 1000 | Bobina | 109,00KG | ![]() |
08245 | 500 | Bobina | 54,50kg | ![]() |
10842 | 1000 | Bobina | 109,00KG | ![]() |
07385 | 500 | Bobina | 54,50kg | ![]() |
10866 | 1000 | Bobina | 109,00KG | ![]() |
16,00mm²
Código | Metragem | Embalagem | Peso Bruto | Cor |
09853 | 100 | Rolo | 15,97kg | |
06951 | 100 | Rolo | 15,97kg | |
06944 | 100 | Rolo | 15,97kg | |
06937 | 100 | Rolo | 15,97kg | |
07392 | 100 | Rolo | 15,97kg | |
08290 | 500 | Bobina | 84,50kg | ![]() |
08313 | 500 | Bobina | 84,50kg | ![]() |
08320 | 500 | Bobina | 84,50kg | ![]() |
08306 | 500 | Bobina | 84,50kg | ![]() |
Menu